AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นุสันตารา ยูไนเต็ด | เสมอ | บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | นุสันตารา ยูไนเต็ด | เสมอ | บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | |
![]() | 40.31% | 36.70% | 22.98% | 59.69% | 63.3% | 77.02% |
![]() | 63.64% | 63.64% | 72.73% | 63.64% | 63.64% | 72.73% |
![]() | 29.84% | 31.65% | 38.51% | 59.69% | 63.3% | 77.02% |
![]() | 68.18% | 68.18% | 63.64% | 63.64% | 63.64% | 72.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.70 |
|
0.95 1.06 |
3.85 3.14 |
3.07 2.87 |
1.77 2.06 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
|
0.91 0.88 |
3.35 2.96 |
3.05 2.96 |
1.91 2.11 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.30 |
3.00 2.90 |
2.25 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
|
0.92 0.89 |
3.35 2.96 |
3.05 2.96 |
1.91 2.11 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
1.00 0.87 |
3.00 3.20 |
3.00 3.10 |
2.25 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
|
0.91 0.86 |
3.40 3.30 |
3.10 3.10 |
1.91 1.94 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
|
0.97 0.87 |
3.25 3.20 |
3.00 3.00 |
2.10 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.97 |
3.05 |
2.95 |
2.22 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
|
0.86 0.80 |
3.50 3.50 |
3.05 2.88 |
1.99 2.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.88 |
|
0.99 0.86 |
3.05 3.20 |
3.05 3.10 |
2.35 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 |
2.95 |
2.20 |
นุสันตารา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |